Gaukönig Auflage
| Jahr | Platz | Name | Verein | Teiler |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Anita Grewenig | Bayerwaldschützen Eging | 6,7 |
| 2025 | 2 | Helmut Maier | Kgl.priv.FSG Vilshofen | 7,6 |
| 2025 | 3 | Jürgen Grimm | Kgl. priv. FSG Osterhofen | 18,3 |
| 2024 | 1 | Helmut Maier | Kgl.priv.FSG Vilshofen | 3,0 |
| 2024 | 2 | Gottfried Wimber | Kochschützen Ortenburg | 7,8 |
| 2024 | 3 | Hartmut Roitner | Adlerschützen Unteriglbach | 12,0 |
